Harga Domain

Domain 1 tahun 2 tahun 3 tahun 5 tahun 10 tahun
.*.name $ 6,89 $ 13,78 $ 20,67 $ 34,45 $ 68,90
.5g.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.6g.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.aaa.pro $ 110,64 $ 221,28 $ 331,93 $ 553,21 $ 1.106,42
.aca.pro $ 110,64 $ 221,28 $ 331,93 $ 553,21 $ 1.106,42
.academy $ 19,26 $ 38,52 $ 57,77 $ 96,29 $ 192,58
.accountant $ 17,54 $ 35,08 $ 52,62 $ 87,70 $ 175,40
.accountants $ 57,74 $ 115,47 $ 173,21 $ 288,68 $ 577,35
.acct.pro $ 110,64 $ 221,28 $ 331,93 $ 553,21 $ 1.106,42
.actor $ 22,69 $ 45,39 $ 68,08 $ 113,47 $ 226,93
.adult $ 64,26 $ 128,53 $ 192,79 $ 321,31 $ 642,63
.adv.br $ 8,61 $ 17,22 $ 25,82 $ 43,04 $ 86,08
.ae.org $ 17,20 $ 34,39 $ 51,59 $ 85,98 $ 171,96
.agency $ 13,16 $ 26,32 $ 39,47 $ 65,79 $ 131,58
.ai - $ 197,82 - - -
.ai.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.airforce $ 19,26 $ 38,52 $ 57,77 $ 96,29 $ 192,58
.am.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.amsterdam $ 24,75 $ 49,51 $ 74,26 $ 123,77 $ 247,54
.apartments $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.app $ 10,33 $ 20,65 $ 30,98 $ 51,63 $ 103,25
.archi $ 44,34 $ 88,67 $ 133,01 $ 221,68 $ 443,37
.army $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.arq.br $ 8,61 $ 17,22 $ 25,82 $ 43,04 $ 86,08
.art $ 8,26 $ 16,53 $ 24,79 $ 41,32 $ 82,64
.art.br $ 8,61 $ 17,22 $ 25,82 $ 43,04 $ 86,08
.asia $ 8,61 $ 17,22 $ 25,82 $ 43,04 $ 86,08
.associates $ 19,26 $ 38,52 $ 57,77 $ 96,29 $ 192,58
.attorney $ 31,63 $ 63,25 $ 94,88 $ 158,13 $ 316,25
.au $ 4,67 $ 9,34 $ 14,02 $ 23,36 -
.auction $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.audio $ 87,28 $ 174,56 $ 261,84 $ 436,40 $ 872,81
.auto $ 1.786,47 $ 3.572,93 $ 5.359,40 $ 8.932,33 $ 17.864,65
.avocat.pro $ 110,64 $ 221,28 $ 331,93 $ 553,21 $ 1.106,42
.band $ 13,76 $ 27,52 $ 41,28 $ 68,80 $ 137,61
.bar $ 43,99 $ 87,99 $ 131,98 $ 219,97 $ 439,93
.bar.pro $ 110,64 $ 221,28 $ 331,93 $ 553,21 $ 1.106,42
.bargains $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.beer $ 17,88 $ 35,77 $ 53,65 $ 89,42 $ 178,83
.berlin $ 28,88 $ 57,75 $ 86,63 $ 144,39 $ 288,77
.best $ 13,07 $ 26,15 $ 39,22 $ 65,37 $ 130,74
.bet $ 10,67 $ 21,34 $ 32,01 $ 53,34 $ 106,69
.bid $ 17,54 $ 35,08 $ 52,62 $ 87,70 $ 175,40
.bihar.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.bike $ 19,26 $ 38,52 $ 57,77 $ 96,29 $ 192,58
.bingo $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.bio $ 41,24 $ 82,49 $ 123,73 $ 206,22 $ 412,45
.biz $ 12,39 $ 24,77 $ 37,16 $ 61,93 $ 123,87
.biz.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.black $ 35,06 $ 70,12 $ 105,18 $ 175,30 $ 350,61
.blackfriday $ 87,28 $ 174,56 $ 261,84 $ 436,40 $ 872,81
.blog $ 17,20 $ 34,39 $ 51,59 $ 85,98 $ 171,96
.blog.br $ 8,61 $ 17,22 $ 25,82 $ 43,04 $ 86,08
.blue $ 10,67 $ 21,34 $ 32,01 $ 53,34 $ 106,69
.boutique $ 17,83 $ 35,66 $ 53,49 $ 89,15 $ 178,30
.br.com $ 28,88 $ 57,75 $ 86,63 $ 144,39 $ 288,77
.build $ 43,99 $ 87,99 $ 131,98 $ 219,97 $ 439,93
.builders $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.business $ 4,83 $ 9,66 $ 14,49 $ 24,14 $ 48,28
.business.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.buzz $ 22,35 $ 44,70 $ 67,05 $ 111,75 $ 223,50
.bz $ 17,88 $ 35,77 $ 53,65 $ 89,42 $ 178,83
.ca $ 8,95 $ 17,90 $ 26,85 $ 44,76 $ 89,51
.ca.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,90
.cab $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.cafe $ 19,34 $ 38,68 $ 58,03 $ 96,71 $ 193,42
.cam $ 12,39 $ 24,77 $ 37,16 $ 61,93 $ 123,87
.camera $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.camp $ 30,94 $ 61,88 $ 92,81 $ 154,69 $ 309,38
.capetown $ 13,76 $ 27,52 $ 41,28 $ 68,80 $ 137,61
.capital $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.car $ 1.786,47 $ 3.572,93 $ 5.359,40 $ 8.932,33 $ 17.864,65
.cards $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.care $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.career $ 65,29 $ 130,59 $ 195,88 $ 326,47 $ 652,93
.careers $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.cars $ 1.786,47 $ 3.572,93 $ 5.359,40 $ 8.932,33 $ 17.864,65
.casa $ 7,23 $ 14,47 $ 21,70 $ 36,17 $ 72,33
.cash $ 19,26 $ 38,52 $ 57,77 $ 96,29 $ 192,58
.casino $ 87,97 $ 175,94 $ 263,90 $ 439,84 $ 879,68
.catering $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.cc $ 6,89 $ 13,78 $ 20,67 $ 34,45 $ 68,90
.center $ 13,07 $ 26,15 $ 39,22 $ 65,37 $ 130,74
.chat $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.cheap $ 16,28 $ 32,57 $ 48,85 $ 81,42 $ 162,84
.christmas $ 41,93 $ 83,86 $ 125,80 $ 209,66 $ 419,32
.church $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.city $ 13,07 $ 26,15 $ 39,22 $ 65,37 $ 130,74
.cl $ 8,95 $ 17,90 $ 26,85 $ 44,76 $ 89,51
.claims $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.cleaning $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.click $ 6,20 $ 12,41 $ 18,61 $ 31,01 $ 62,03
.clinic $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.clothing $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.cloud $ 13,07 $ 26,15 $ 39,22 $ 65,37 $ 130,74
.club $ 7,92 $ 15,84 $ 23,76 $ 39,60 $ 79,20
.cn $ 5,17 $ 10,34 $ 15,52 $ 25,86 $ 51,72
.cn.com $ 24,07 $ 48,13 $ 72,20 $ 120,34 $ 240,67
.cn.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.co $ 17,20 $ 34,39 $ 51,59 $ 85,98 -
.co.com $ 17,20 $ 34,39 $ 51,59 $ 85,98 $ 171,96
.co.de $ 6,27 $ 12,54 $ 18,81 $ 31,36 $ 62,71
.co.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.co.nz $ 13,07 $ 26,15 $ 39,22 $ 65,37 $ 130,74
.co.uk $ 5,72 $ 11,44 $ 17,17 $ 28,61 $ 57,22
.co.za $ 0,72 - - - -
.coach $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.codes $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.coffee $ 19,26 $ 38,52 $ 57,77 $ 96,29 $ 192,58
.college $ 43,99 $ 87,99 $ 131,98 $ 219,97 $ 439,93
.com $ 11,87 $ 23,74 $ 35,60 $ 59,34 $ 118,68
.com.au $ 7,58 $ 15,15 $ 22,73 $ 37,88 -
.com.br $ 3,74 $ 7,49 $ 11,23 $ 18,72 $ 37,45
.com.cn $ 5,17 $ 10,34 $ 15,52 $ 25,86 $ 51,72
.com.co $ 8,95 $ 17,90 $ 26,85 $ 44,76 -
.com.de $ 4,83 $ 9,66 $ 14,49 $ 24,14 $ 48,28
.com.ec $ 28,88 $ 57,75 $ 86,63 $ 144,39 $ 288,77
.com.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.com.mx $ 4,40 $ 8,79 $ 13,19 $ 21,99 -
.com.ru $ 3,09 - - - -
.com.sc $ 65,98 $ 131,96 $ 197,94 $ 329,90 $ 659,81
.community $ 17,69 $ 35,39 $ 53,08 $ 88,46 $ 176,93
.company $ 4,83 $ 9,66 $ 14,49 $ 24,14 $ 48,28
.computer $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.condos $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.construction $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.consulting $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.contractors $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.cooking $ 17,88 $ 35,77 $ 53,65 $ 89,42 $ 178,83
.cool $ 19,26 $ 38,52 $ 57,77 $ 96,29 $ 192,58
.coop.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.country $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.coupons $ 29,56 $ 59,13 $ 88,69 $ 147,82 $ 295,64
.courses $ 22,01 $ 44,01 $ 66,02 $ 110,03 $ 220,06
.cpa.pro $ 110,64 $ 221,28 $ 331,93 $ 553,21 $ 1.106,42
.credit $ 59,11 $ 118,22 $ 177,33 $ 295,55 $ 591,10
.creditcard $ 89,34 $ 178,68 $ 268,03 $ 446,71 $ 893,42
.cricket $ 17,54 $ 35,08 $ 52,62 $ 87,70 $ 175,40
.cruises $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.cs.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.cymru $ 10,33 $ 20,65 $ 30,98 $ 51,63 $ 103,25
.dance $ 13,76 $ 27,52 $ 41,28 $ 68,80 $ 137,61
.date $ 17,54 $ 35,08 $ 52,62 $ 87,70 $ 175,40
.dating $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.de $ 4,83 - - - -
.de.com $ 17,20 $ 34,39 $ 51,59 $ 85,98 $ 171,96
.deals $ 17,69 $ 35,39 $ 53,08 $ 88,46 $ 176,93
.degree $ 26,82 $ 53,63 $ 80,45 $ 134,08 $ 268,16
.delhi.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.delivery $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.democrat $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.dental $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.dentist $ 31,63 $ 63,25 $ 94,88 $ 158,13 $ 316,25
.desi $ 10,33 $ 20,65 $ 30,98 $ 51,63 $ 103,25
.design $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.dev $ 8,95 $ 17,90 $ 26,85 $ 44,76 $ 89,51
.diamonds $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.diet $ 87,28 $ 174,56 $ 261,84 $ 436,40 $ 872,81
.digital $ 19,20 $ 38,41 $ 57,61 $ 96,02 $ 192,05
.direct $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.directory $ 11,65 $ 23,29 $ 34,94 $ 58,23 $ 116,46
.discount $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.doctor $ 59,11 $ 118,22 $ 177,33 $ 295,55 $ 591,10
.dog $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.domains $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.download $ 17,54 $ 35,08 $ 52,62 $ 87,70 $ 175,40
.dr.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.durban $ 13,76 $ 27,52 $ 41,28 $ 68,80 $ 137,61
.earth $ 13,07 $ 26,15 $ 39,22 $ 65,37 $ 130,74
.ec $ 29,56 $ 59,13 $ 88,69 $ 147,82 $ 295,64
.eco $ 43,99 $ 87,99 $ 131,98 $ 219,97 $ 439,93
.eco.br $ 8,61 $ 17,22 $ 25,82 $ 43,04 $ 86,08
.education $ 28,62 $ 57,24 $ 85,85 $ 143,09 $ 286,18
.email $ 13,07 $ 26,15 $ 39,22 $ 65,37 $ 130,74
.energy $ 59,11 $ 118,22 $ 177,33 $ 295,55 $ 591,10
.eng.br $ 8,61 $ 17,22 $ 25,82 $ 43,04 $ 86,08
.eng.pro $ 110,64 $ 221,28 $ 331,93 $ 553,21 $ 1.106,42
.engineer $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.engineering $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.enterprises $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.equipment $ 12,39 $ 24,77 $ 37,16 $ 61,93 $ 123,87
.er.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.es $ 4,83 $ 9,66 $ 14,49 $ 24,14 -
.estate $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.eu $ 5,52 $ 11,03 $ 16,55 $ 27,58 $ 55,16
.eu.com $ 17,20 $ 34,39 $ 51,59 $ 85,98 $ 171,96
.events $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.exchange $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.expert $ 29,20 $ 58,40 $ 87,61 $ 146,01 $ 292,02
.exposed $ 12,39 $ 24,77 $ 37,16 $ 61,93 $ 123,87
.express $ 17,83 $ 35,66 $ 53,49 $ 89,15 $ 178,30
.fail $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.faith $ 17,54 $ 35,08 $ 52,62 $ 87,70 $ 175,40
.family $ 14,45 $ 28,90 $ 43,34 $ 72,24 $ 144,48
.fans $ 45,37 $ 90,73 $ 136,10 $ 226,84 $ 453,67
.farm $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.fashion $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.feedback $ 17,20 $ 34,39 $ 51,59 $ 85,98 $ 171,96
.fin.ec $ 28,88 $ 57,75 $ 86,63 $ 144,39 $ 288,77
.finance $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.financial $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.firm.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.fish $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.fishing $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.fit $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.fitness $ 17,80 $ 35,59 $ 53,39 $ 88,98 $ 177,96
.flights $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.florist $ 30,61 $ 61,22 $ 91,83 $ 153,05 $ 306,10
.flowers $ 87,28 $ 174,56 $ 261,84 $ 436,40 $ 872,81
.fm $ 80,41 $ 160,82 $ 241,23 $ 402,05 $ 804,10
.football $ 12,39 $ 24,77 $ 37,16 $ 61,93 $ 123,87
.forsale $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.foundation $ 15,39 $ 30,78 $ 46,17 $ 76,96 $ 153,91
.fr $ 1,89 $ 3,78 $ 5,67 $ 9,45 $ 18,90
.fun $ 13,07 $ 26,15 $ 39,22 $ 65,37 $ 130,74
.fund $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.furniture $ 106,47 $ 212,93 $ 319,40 $ 532,33 $ 1.064,66
.futbol $ 7,58 $ 15,15 $ 22,73 $ 37,88 $ 75,77
.fyi $ 12,39 $ 24,77 $ 37,16 $ 61,93 $ 123,87
.gallery $ 12,39 $ 24,77 $ 37,16 $ 61,93 $ 123,87
.game $ 261,80 $ 523,61 $ 785,41 $ 1.309,02 $ 2.618,05
.games $ 11,70 $ 23,40 $ 35,10 $ 58,50 $ 116,99
.garden $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.gb.net $ 7,58 $ 15,15 $ 22,73 $ 37,88 $ 75,77
.gdn $ 7,58 $ 15,15 $ 22,73 $ 37,88 $ 75,77
.gen.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.gift $ 11,70 $ 23,40 $ 35,10 $ 58,50 $ 116,99
.gifts $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.gives $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.glass $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.global $ 43,31 $ 86,61 $ 129,92 $ 216,53 $ 433,06
.gmbh $ 19,26 $ 38,52 $ 57,77 $ 96,29 $ 192,58
.gold $ 57,74 $ 115,47 $ 173,21 $ 288,68 $ 577,35
.golf $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.gr.com $ 17,20 $ 34,39 $ 51,59 $ 85,98 $ 171,96
.graphics $ 12,39 $ 24,77 $ 37,16 $ 61,93 $ 123,87
.gratis $ 12,39 $ 24,77 $ 37,16 $ 61,93 $ 123,87
.green $ 43,31 $ 86,61 $ 129,92 $ 216,53 $ 433,06
.gripe $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.group $ 11,70 $ 23,40 $ 35,10 $ 58,50 $ 116,99
.guide $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.guitars $ 87,28 $ 174,56 $ 261,84 $ 436,40 $ 872,81
.gujarat.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.guru $ 19,26 $ 38,52 $ 57,77 $ 96,29 $ 192,58
.haus $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.health $ 43,31 $ 86,61 $ 129,92 $ 216,53 $ 433,06
.healthcare $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.help $ 17,20 $ 34,39 $ 51,59 $ 85,98 $ 171,96
.hiphop $ 87,28 $ 174,56 $ 261,84 $ 436,40 $ 872,81
.hockey $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.holdings $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.holiday $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.homes $ 22,01 $ 44,01 $ 66,02 $ 110,03 $ 220,06
.horse $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.hospital $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.host $ 57,74 $ 115,47 $ 173,21 $ 288,68 $ 577,35
.hosting $ 261,80 $ 523,61 $ 785,41 $ 1.309,02 $ 2.618,05
.house $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.how $ 17,20 $ 34,39 $ 51,59 $ 85,98 $ 171,96
.hu.com $ 37,81 $ 75,62 $ 113,43 $ 189,05 $ 378,09
.icu $ 4,83 $ 9,66 $ 14,49 $ 24,14 $ 48,28
.id $ 6,58 $ 13,16 $ 19,74 $ 32,90 $ 65,81
.immo $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.immobilien $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.in $ 2,94 $ 5,88 $ 8,82 $ 14,69 $ 29,39
.in.net $ 5,17 $ 10,34 $ 15,52 $ 25,86 $ 51,72
.ind.br $ 8,61 $ 17,22 $ 25,82 $ 43,04 $ 86,08
.ind.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.industries $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.info $ 12,39 $ 24,77 $ 37,16 $ 61,93 $ 123,87
.info.ec $ 28,88 $ 57,75 $ 86,63 $ 144,39 $ 288,77
.info.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.ink $ 17,20 $ 34,39 $ 51,59 $ 85,98 $ 171,96
.institute $ 12,39 $ 24,77 $ 37,16 $ 61,93 $ 123,87
.insure $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.int.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.international $ 13,05 $ 26,11 $ 39,16 $ 65,27 $ 130,55
.internet.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.investments $ 58,42 $ 116,84 $ 175,27 $ 292,11 $ 584,22
.io $ 13,60 $ 27,21 $ 40,81 $ 68,02 $ 136,05
.io.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.irish $ 9,64 $ 19,28 $ 28,91 $ 48,19 $ 96,38
.jetzt $ 13,07 $ 26,15 $ 39,22 $ 65,37 $ 130,74
.jewelry $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.jobs $ 84,53 $ 169,06 $ 253,60 $ 422,66 $ 845,32
.joburg $ 13,76 $ 27,52 $ 41,28 $ 68,80 $ 137,61
.jpn.com $ 37,81 $ 75,62 $ 113,43 $ 189,05 $ 378,09
.juegos $ 261,80 $ 523,61 $ 785,41 $ 1.309,02 $ 2.618,05
.jur.pro $ 110,64 $ 221,28 $ 331,93 $ 553,21 $ 1.106,42
.kaufen $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.kim $ 10,67 $ 21,34 $ 32,01 $ 53,34 $ 106,69
.kitchen $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.kiwi $ 21,32 $ 42,64 $ 63,96 $ 106,59 $ 213,19
.la $ 22,01 $ 44,01 $ 66,02 $ 110,03 $ 220,06
.land $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.lat $ 17,20 $ 34,39 $ 51,59 $ 85,98 $ 171,96
.law $ 61,17 $ 122,34 $ 183,51 $ 305,85 $ 611,71
.law.pro $ 110,64 $ 221,28 $ 331,93 $ 553,21 $ 1.106,42
.lawyer $ 31,63 $ 63,25 $ 94,88 $ 158,13 $ 316,25
.lease $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.legal $ 59,88 $ 119,76 $ 179,64 $ 299,40 $ 598,81
.lgbt $ 26,13 $ 52,26 $ 78,39 $ 130,64 $ 261,29
.life $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.lighting $ 12,39 $ 24,77 $ 37,16 $ 61,93 $ 123,87
.limited $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.limo $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.link $ 6,20 $ 12,41 $ 18,61 $ 31,01 $ 62,03
.live $ 14,45 $ 28,90 $ 43,34 $ 72,24 $ 144,48
.loan $ 17,54 $ 35,08 $ 52,62 $ 87,70 $ 175,40
.loans $ 59,11 $ 118,22 $ 177,33 $ 295,55 $ 591,10
.lol $ 17,20 $ 34,39 $ 51,59 $ 85,98 $ 171,96
.london $ 28,19 $ 56,38 $ 84,57 $ 140,95 $ 281,90
.lotto $ 1.099,36 $ 2.198,73 $ 3.298,09 $ 5.496,82 $ 10.993,63
.love $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.ltd $ 13,07 $ 26,15 $ 39,22 $ 65,37 $ 130,74
.ltda $ 24,07 $ 48,13 $ 72,20 $ 120,34 $ 240,67
.luxury $ 343,57 $ 687,14 $ 1.030,71 $ 1.717,85 $ 3.435,70
.maison $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.management $ 12,39 $ 24,77 $ 37,16 $ 61,93 $ 123,87
.market $ 17,88 $ 35,77 $ 53,65 $ 89,42 $ 178,83
.marketing $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.markets $ 34,37 $ 68,75 $ 103,12 $ 171,87 $ 343,74
.mba $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.me $ 16,51 $ 26,38 $ 42,89 $ 75,91 $ 158,46
.me.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.me.uk $ 5,72 $ 11,44 $ 17,17 $ 28,61 $ 57,22
.med.ec $ 28,88 $ 57,75 $ 86,63 $ 144,39 $ 288,77
.med.pro $ 110,64 $ 221,28 $ 331,93 $ 553,21 $ 1.106,42
.media $ 19,34 $ 38,68 $ 58,03 $ 96,71 $ 193,42
.memorial $ 30,25 $ 60,50 $ 90,75 $ 151,26 $ 302,51
.men $ 17,54 $ 35,08 $ 52,62 $ 87,70 $ 175,40
.menu $ 22,01 $ 44,01 $ 66,02 $ 110,03 $ 220,06
.miami $ 10,33 $ 20,65 $ 30,98 $ 51,63 $ 103,25
.mn $ 30,94 $ 61,88 $ 92,81 $ 154,69 $ 309,38
.mobi $ 12,73 $ 25,46 $ 38,19 $ 63,65 $ 127,30
.moda $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.mom $ 22,01 $ 44,01 $ 66,02 $ 110,03 $ 220,06
.money $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.mortgage $ 26,82 $ 53,63 $ 80,45 $ 134,08 $ 268,16
.mus.br $ 8,61 $ 17,22 $ 25,82 $ 43,04 $ 86,08
.mx $ 13,81 $ 27,62 $ 41,43 $ 69,05 -
.nagoya $ 7,23 $ 14,47 $ 21,70 $ 36,17 $ 72,33
.name $ 6,89 $ 13,78 $ 20,67 $ 34,45 $ 68,90
.navy $ 18,57 $ 37,14 $ 55,71 $ 92,85 $ 185,70
.net $ 9,43 $ 18,86 $ 28,30 $ 47,16 $ 94,32
.net.au $ 7,58 $ 15,15 $ 22,73 $ 37,88 -
.net.br $ 8,61 $ 17,22 $ 25,82 $ 43,04 $ 86,08
.net.cn $ 5,17 $ 10,34 $ 15,52 $ 25,86 $ 51,72
.net.co $ 8,95 $ 17,90 $ 26,85 $ 44,76 -
.net.ec $ 28,88 $ 57,75 $ 86,63 $ 144,39 $ 288,77
.net.in $ 2,39 $ 4,78 $ 7,17 $ 11,95 $ 23,89
.net.nz $ 13,07 $ 26,15 $ 39,22 $ 65,37 $ 130,74
.net.ru $ 3,09 - - - -
.net.sc $ 65,98 $ 131,96 $ 197,94 $ 329,90 $ 659,81
.network $ 13,05 $ 26,11 $ 39,16 $ 65,27 $ 130,55
.news $ 14,45 $ 28,90 $ 43,34 $ 72,24 $ 144,48
